قضاء: الكورة
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                           140                            75 53.6                       65 46.4
اقل من 1                             -                               -   0.0                        -   0.0
من 1 الى 2                             26                            26 100.0                        -   0.0
من 2 الى 5                             46                            25 54.3                       21 45.7
من 5 الى 10                             76                            51 67.1                       25 32.9
من 10 الى 20                             74                            74 100.0                        -   0.0
من 20 الى 40                             20                            20 100.0                        -   0.0
من 40 الى 60                             64                            26 40.6                       38 59.4
من 60 الى 80                             39                            12 30.8                       27 69.2
من 80 الى 100                               4                              4 100.0                        -   0.0
من 100 الى 150                               7                              3 42.9                         4 57.1
من 150 الى 200                             20                            15 75.0                         5 25.0
من 200 الى 500                             36                            30 83.3                         6 16.7
اكثر من 500                             -                               -   0.0                        -   0.0
المجموع                           552                          361 65.4                     191 34.6
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير